Peg倶楽部 CM
詳細は こちらをご覧下さい。





5月22日(金)開催の『ペグ飲み』は、大いに盛り上がり、楽しく終了致しました。ご参加の皆様有難うございました。
7月・8月・9月のラウンドは 猛暑が予想される為、メンバー様の要望がある日のみとなります。
| 07月02日 (木) | 栃木カントリークラブ 計2組(8名) 1組 西コース 07:35 スタート 2組 西コース 07:42 スタート 総額 6,500円 昼食付【1組 受付中】【2組 受付中】 |
|---|
| 06月25日 (木) | ゴールデンレイクスカントリークラブ 計2組(8名) 1組 ブルーコース 07:42 スタート 2組 ブルーコース 07:49 スタート 総額 7,100円 昼食付【1組 受付中】【2組 受付中】 |
|---|---|
| 06月17日 (水) | 栃木ヶ丘ゴルフ俱楽部 計1組(4名) 1組 IN 07:40 スタート 総額 9,000円 昼食付【1組 受付終了】 |
| 06月09日 (火) | 唐沢ゴルフ俱楽部 計1組(4名) 1組 IN 08:00 スタート 総額 9,350円 昼食付【1組 受付終了】 |
| 06月04日 (木) | あさひヶ丘カントリークラブ 計1組(4名) 1組 日光コース 08:10 スタート 総額 7,480円 昼食付【1組 受付終了】 |
| 05月27日 (水) | オリムピック・スタッフ都賀ゴルフコース 計2組(8名) 1組 OUT 08:03 スタート 2組 OUT 08:10 スタート 総額 8,300円 昼食付【1組 受付終了】【2組 受付終了】 |
|---|---|
| 05月19日 (火) | 都賀カンツリー倶楽部 計2組(8名) 1組 東コース 08:17 スタート 2組 東コース 08:24 スタート 総額 9,000円 昼食付【1組 受付終了】【2組 受付終了】 |
| 05月14日 (木) | アパリゾート栃木の森 計2組(8名) 1組 IN 08:04 スタート 2組 IN 08:12 スタート 総額 8,300円 昼食付【1組 受付終了】【2組 受付終了】 |
| 04月23日 (木) | 唐沢ゴルフ倶楽部 計2組(8名) 1組 IN 08:14 スタート 2組 IN 08:21 スタート 総額 8,990円 昼食付【1組 受付終了】【2組 受付終了】 |
|---|---|
| 04月09日 (木) | ゴールデンレイクスCC 計2組(8名) 1組 ブルーコース 08:17 スタート 2組 ブルーコース 08:24 スタート 総額 6,900円 昼食付【1組 受付終了】【2組 受付終了】 |
| 03月26日 (水) | ハーモニーヒルズゴルフクラブ 計1組(4名) 1組 IN 08:14 スタート 総額 7,070円 昼食付【1組 受付終了】 |
|---|
| 02月25日 (水) | あさひヶ丘カントリー倶楽部 計2組(8名) 1組 IN 08:49 スタート 2組 IN 08:56 スタート 総額 9,070円 昼食付【悪天候により中止】 |
|---|
| 01月14日 (水) | 都賀カンツリー倶楽部 計1組(4名) 1組 IN 08:49 スタート 総額 9,070円 昼食付【1組 受付終了】 |
|---|---|
| 01月14日 (水) | ゴールド栃木プレジデントCC 計2組(8名) 1組 IN 08:49 スタート 2組 IN 08:56 スタート 総額 9,070円 昼食付【1組 受付終了】【2組 受付終了】 |
| 12月26日 (金) | アパリゾート栃木の森 計2組(8名) 1組 IN 08:36 スタート 2組 IN 08:43 スタート 総額 7,500円 昼食付【1組 受付終了】【2組 受付終了】 |
|---|


