過去のラウンドPast_Rounds
12月19日 (木) | エヴァンタイユ ゴルフクラブ 3組(12名) 1組 IN 09:07 スタート 2組 IN 09:15 スタート 総額 7,000円 3組 IN 09:22 スタート 総額 7,900円 【1組 受付終了】【2組 受付終了】【3組 受付終了】 |
---|---|
12月11日 (水) | あさひヶ丘 カントリークラブ 2組(8名) 日光コース 1組 08:22 スタート 日光コース 2組 OUT 08:30 スタート 総額 7,900円【1組 受付終了】【2組 受付終了】 |
11月21日 (木) | アゼリアヒルズ カントリークラブ 3組(12名) 1組 OUT 08:00 スタート 2組 OUT 08:07 スタート 3組 OUT 08:14 スタート 総額 8,990円【1組 受付終了】【2組 受付終了】【3組 受付終了】 |
---|---|
11月08日 (金) | 唐沢ゴルフ倶楽部 唐沢コース 3組(12名) 1組 OUT 08:35 スタート 2組 OUT 08:42 スタート 3組 OUT 08:49 スタート 総額 9,650円【1組 受付終了】【2組 受付終了】【3組 受付終了】 |
10月23日 (水) | 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース 2組(8名) 1組 IN 08:15 スタート 2組 IN 08:23 スタート 総額 8,200円 【1組 受付終了】【2組 受付終了】 |
---|---|
10月06日 (日) | ![]() 彩の森カントリークラブ 07:00 スタート 総額 13,990円 【受付終了】 雅会 × Peg倶楽部 合同コンペ 全5組(20名)予定ですが、Peg俱楽部の枠は、内2組(8名)となります。 |
10月04日 (金) | 栃木カントリークラブ 西コース 08:03 スタート 総額 6,700円 【受付終了】 |
9月27日 (金) | ゴールデンレイクスカントリークラブ ブルーコース 08:31 スタート 総額 6,380円 【受付終了】 |
---|---|
9月19日 (木) プチコンペ《Pegコン》 | 皆川城カントリークラブ OUTコース 1組 07:45 スタート 2組 07:52 スタート 総額 7,990円 【1組 受付終了】【2組 受付終了】 2組限定 プチコンペ(Pegコン)詳細はこちら ![]()
|
※ | 猛暑が予想される為 未定 |
---|
6月27日 (木) | ザ・インペリアルカントリークラブ 西コース 08:17 スタート 総額 9,100円 【受付終了】 ※ハーモニーヒルズゴルフクラブに変更となりました。 |
---|
5月31日 (金) | 浅見ゴルフ倶楽部 中コース 07:32 スタート 総額 10,000円 【受付終了】 |
---|---|
5月26日 (日) | 佐野ゴルフ倶楽部 出流コース OUT 09:38 スタート 総額 14,490円 【受付終了】 |
5月21日 (火) | 唐沢ゴルフ倶楽部 唐沢コース IN 09:03 スタート 総額 8,550円 【受付終了】 |
5月10日 (金) | 唐沢ゴルフクラブ 唐沢コース OUT 08:59 スタート 総額 8,550円 【受付終了】 |
4月29日 (月) ゴールデンウイーク |
ゴールデンレイクスカントリークラブ グリーンコース 08:03 スタート 総額 11,980円【受付終了】 |
---|---|
4月19日(日) | あさひが丘カントリークラブ 日光コース 8:37 START 栃木県栃木市小野口1351 【受付終了】 |
4月14日(日) | G7カントリー俱楽部 in 10:07 START 栃木県那須烏山市森田76-1 【受付終了】 |
3月28日(木) | ラ・ヴィスタゴルフリゾート out 9:25 START 千葉県長生郡長南町佐坪373 【受付終了】 |
---|---|
3月15日(金) | 唐沢ゴルフ倶楽部 唐沢コース 8:07 START 栃木県 佐野市富士町1番地 【受付終了】 |